東京芝1600mのコース傾向を統計的に分析しています。コースの波乱度やペース、枠番・脚質の有利不利、得意な種牡馬や騎手についてまとめています。
NHKマイルカップやヴィクトリアマイル、安田記念など、多くの重賞がこのコースで行われます。コースの作りとしてはオーソドックな作りではありますが、スタート後とゴール前直線の上り坂が特徴的です。馬の総合力が試されるコースとなっております。
- 波乱度:平均的
- 平均ペース:大半がスローペース
- 枠番:有利・不利なし
- 脚質:比較的中団・後方からの差しが決まりやすい
- 得意騎手:ルメール・川田将雅・戸崎圭太・横山武史・的場勇人騎手
- 得意産駒:ディープインパクト・ダノンシャンティ・リアルインパクト産駒
東京芝1600mのコース概要
出典:JRA公式サイト
オーソドックな作りのコースとなっています。スタート後の直線が長く枠による有利不利はほとんどありません。同時に先行争いは激しくならず、直線の中盤に上り坂があるため開催レースのほとんどがスローペースとなっています。
ゴール前の直線距離は526mとなっており、非常に長いです。また,直線の入りから高低差2mの急坂を上るため,スタミナの切れた馬はここで脱落します。したがって,他のコースに比べて中段・後方からの差しが決まりやすくなっています。
要求される能力
スピード | 3.5 |
スタミナ | 3.5 |
操縦性 | 3.5 |
総合 | 3.7 |
- スピード:最高速度
- スタミナ:速度を維持し続ける能力
- 操縦性:騎手の指示通りに動く能力
- 総合:運ではなく馬の能力でどの程度勝負が決まるか
※筆者の感覚では無く統計的に算出しています。
- NHKマイルC(G1)
- ヴィクトリアマイル(G1)
- 安田記念(G1)
- 東京新聞杯(G3)
- クイーンC(G3)
- サウジアラビアRC(G3)
- 富士S(G3)
- アルテミスS(G3)
東京芝1600mの傾向分析
それでは、中京ダート1800mのコース傾向を分析していきましょう。
平均配当|平均的な波乱度
平均配当は下記の通りです。東京競馬場はオーソドックスなコース形状をしているため、全コースの配当傾向とほとんど変わりません。したがって、波乱度としては順当からやや荒れくらいの平均的な配当が期待されます。
配当の平均値・中央値(単位:円)
東京芝1600mの配当
単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |
平均値 | 947 | 271 | 5,222 | 10,279 | 21,298 | 140,809 |
中央値 | 410 | 160 | 1,540 | 2,870 | 4,270 | 20,060 |
全コースの配当
単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |
平均値 | 1,025 | 279 | 5,778 | 11,406 | 22,116 | 137,784 |
中央値 | 480 | 180 | 1,900 | 3,580 | 5,250 | 27,650 |
ペース|大半がスローペース
スタート後の直線中盤に上り坂があり、またその直線も長いため、先行争いが起こりにくく、開催レースの半分強がスローペースとなっています。
レースペースの割合
枠番|フラット
枠番別成績は下記のようになります。勝率・複勝率ともにフラットであり、単勝回収率についてはややバラツキがありますが、複勝回収率は枠ごとの差はほぼありません。
スタート後の直線が非常に長く、枠による有利不利はそのなかで解消されている形です。とくに、枠についてはほとんど気にしなくても大丈夫です。
枠番別成績(勝率:左軸、回収率:右軸)
枠番 | 勝率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
1 | 7% | 21% | 56% | 76% |
2 | 6% | 19% | 83% | 63% |
3 | 8% | 20% | 52% | 65% |
4 | 6% | 19% | 28% | 62% |
5 | 7% | 21% | 119% | 85% |
6 | 7% | 21% | 51% | 54% |
7 | 7% | 21% | 77% | 80% |
8 | 7% | 23% | 58% | 77% |
脚質|比較的中団・後方からの差しが決まりやすい
脚質は逃げ・先行馬がどうしても有利になるというそもそもの傾向があるため、全レースの脚質別成績と比較します。
逃げ・先行馬の成績は高くなっていますが、グラフしたの表で全コースの成績と比較すると、それらの馬の勝率はやや低くなっています。つまり、他のコースに比べたら中団・後方からの差しが効きやすいコースです。
これは、ゴール前直線が非常に長く、マクリやすい形状になっていることに起因しており、差し馬の評価をいつもより高めにしましょう。
脚質別成績 (勝率:左軸、回収率:右軸)
東京芝1600m
脚質 | 勝率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
逃げ | 12.1% | 36.3% | 224.9% | 166.6% |
先行 | 11.5% | 30.0% | 87.4% | 85.4% |
中団 | 6.6% | 20.7% | 53.6% | 67.7% |
後方 | 2.4% | 9.9% | 26.6% | 41.1% |
全コース
脚質 | 勝率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
逃げ | 18.4% | 40.2% | 205.2% | 138.1% |
先行 | 13.6% | 38.2% | 119.6% | 115.0% |
中団 | 4.9% | 18.1% | 55.5% | 66.8% |
後方 | 1.9% | 7.5% | 25.4% | 32.4% |
騎手| ルメール・川田将雅・戸崎圭太・横山武史・的場勇人騎手が得意
1勝以上の現役騎手について評価しています。操縦性が重要なコースであるため、実力が高いリーディング上位騎手が高適性を示しています。
得意騎手としては、
ルメール・川田将雅・戸崎圭太・横山武史・的場勇人 騎手
が得意となっています。
騎手別成績:総合適性は成績を統計的に総合したもの
騎手 | 総合適正 | 勝率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
M.デム | B | 16% | 34% | 106% | 69% |
ルメール | S | 30% | 59% | 94% | 86% |
伊藤工真 | C | 5% | 9% | 27% | 44% |
横山典弘 | C | 7% | 21% | 35% | 57% |
横山武史 | A | 11% | 26% | 198% | 108% |
横山和生 | C | 2% | 12% | 3% | 87% |
荻野極 | C | 6% | 12% | 31% | 78% |
丸山元気 | C | 7% | 19% | 69% | 65% |
丸田恭介 | C | 3% | 14% | 13% | 49% |
岩田康誠 | C | 1% | 18% | 22% | 45% |
岩田望来 | C | 9% | 17% | 65% | 43% |
岩部純二 | D | 2% | 7% | 19% | 28% |
吉田隼人 | B | 9% | 19% | 114% | 73% |
吉田豊 | C | 4% | 14% | 28% | 51% |
宮崎北斗 | C | 3% | 9% | 48% | 96% |
戸崎圭太 | A | 16% | 41% | 88% | 89% |
幸英明 | C | 7% | 13% | 129% | 59% |
江田照男 | C | 1% | 8% | 39% | 97% |
坂井瑠星 | C | 5% | 9% | 18% | 51% |
三浦皇成 | C | 5% | 22% | 66% | 63% |
柴山雄一 | B | 9% | 24% | 55% | 80% |
柴田善臣 | C | 5% | 17% | 20% | 48% |
柴田大知 | C | 3% | 14% | 42% | 86% |
酒井学 | C | 7% | 7% | 44% | 16% |
勝浦正樹 | B | 2% | 7% | 396% | 73% |
松岡正海 | C | 5% | 17% | 66% | 69% |
菅原明良 | B | 7% | 13% | 155% | 73% |
石橋脩 | B | 8% | 24% | 43% | 66% |
石川裕紀 | C | 4% | 14% | 25% | 52% |
川田将雅 | A | 21% | 46% | 148% | 83% |
黛弘人 | C | 4% | 7% | 79% | 34% |
大庭和弥 | C | 8% | 8% | 99% | 25% |
大野拓弥 | C | 6% | 18% | 50% | 60% |
丹内祐次 | D | 4% | 6% | 31% | 15% |
池添謙一 | B | 12% | 23% | 132% | 74% |
津村明秀 | B | 6% | 19% | 121% | 66% |
的場勇人 | S | 7% | 11% | 451% | 330% |
田辺裕信 | B | 10% | 33% | 56% | 93% |
嶋田純次 | B | 7% | 27% | 43% | 95% |
藤岡佑介 | C | 4% | 17% | 53% | 38% |
藤田菜七 | C | 2% | 10% | 9% | 51% |
内田博幸 | C | 6% | 23% | 62% | 62% |
武士沢友 | C | 1% | 8% | 68% | 86% |
武藤雅 | B | 7% | 19% | 214% | 80% |
武豊 | B | 10% | 32% | 52% | 62% |
福永祐一 | B | 12% | 36% | 75% | 80% |
北村宏司 | C | 7% | 20% | 55% | 64% |
北村友一 | B | 9% | 29% | 50% | 70% |
木幡育也 | B | 2% | 9% | 73% | 162% |
野中悠太 | B | 2% | 12% | 200% | 97% |
種牡馬|
同コースで1勝以上しており、20レース以上出走した産駒馬をもとに計算しています。
明確に得意としている産駒はいませんが、総合成績が良いのは、
ディープインパクト・ダノンシャンティ・リアルインパクト産駒
となっています。スピード・加速力に優れ、操縦性が高いため、騎手の指示に従って適切にスパートを決めることができる馬に特性があるようです。
種牡馬別成績(1勝・20R以上出走:50音順) :総合適性は成績を統計的に総合したもの
騎手 | 総合適性 | 勝率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
アイルハヴアナザ | C | 7% | 13% | 51% | 108% |
アドマイヤマック | C | 4% | 9% | 37% | 21% |
アドマイヤムーン | C | 6% | 19% | 68% | 50% |
エイシンフラッシ | C | 2% | 12% | 6% | 30% |
エピファネイア | B | 13% | 29% | 80% | 63% |
エンパイアメーカ | C | 6% | 9% | 109% | 49% |
オルフェーヴル | C | 6% | 19% | 18% | 42% |
カレンブラックヒ | B | 4% | 21% | 187% | 195% |
キズナ | B | 9% | 22% | 56% | 58% |
キングカメハメハ | B | 11% | 32% | 53% | 62% |
キングズベスト | C | 2% | 10% | 7% | 76% |
キングヘイロー | B | 4% | 4% | 431% | 298% |
キンシャサノキセ | C | 3% | 22% | 39% | 59% |
クロフネ | B | 12% | 33% | 76% | 68% |
ゴールドシップ | C | 5% | 19% | 14% | 78% |
シンボリクリスエ | C | 3% | 17% | 104% | 52% |
ジャスタウェイ | C | 6% | 14% | 32% | 28% |
ジャングルポケッ | C | 5% | 17% | 28% | 70% |
スクリーンヒーロ | B | 6% | 26% | 37% | 97% |
ステイゴールド | B | 8% | 26% | 95% | 94% |
ストロングリター | C | 8% | 18% | 44% | 49% |
ゼンノロブロイ | C | 3% | 14% | 9% | 47% |
タイキシャトル | C | 4% | 14% | 38% | 65% |
タニノギムレット | C | 4% | 17% | 17% | 38% |
タートルボウル | B | 3% | 15% | 29% | 186% |
ダイワメジャー | B | 10% | 22% | 81% | 69% |
ダノンシャンティ | A | 7% | 31% | 562% | 161% |
ディープインパクト | A | 16% | 37% | 97% | 83% |
ディープブリラン | B | 7% | 20% | 162% | 131% |
デュランダル | C | 5% | 19% | 105% | 82% |
ドゥラメンテ | B | 10% | 32% | 25% | 49% |
ネオユニヴァース | C | 5% | 11% | 60% | 21% |
ノヴェリスト | B | 8% | 27% | 98% | 99% |
ハーツクライ | B | 10% | 31% | 43% | 76% |
ハービンジャー | B | 9% | 22% | 39% | 93% |
バゴ | B | 8% | 22% | 28% | 86% |
ブラックタイド | C | 2% | 11% | 24% | 54% |
ベーカバド | C | 3% | 13% | 45% | 94% |
マツリダゴッホ | C | 4% | 10% | 125% | 58% |
マンハッタンカフ | C | 8% | 17% | 33% | 47% |
メイショウサムソ | B | 6% | 24% | 44% | 129% |
モーリス | B | 9% | 30% | 59% | 63% |
ヨハネスブルグ | B | 7% | 20% | 28% | 94% |
リアルインパクト | A | 10% | 40% | 108% | 116% |
リオンディーズ | C | 3% | 11% | 9% | 33% |
ルーラーシップ | B | 11% | 28% | 77% | 70% |
ローエングリン | C | 3% | 20% | 71% | 66% |
ロージズインメイ | D | 3% | 3% | 61% | 12% |
ローズキングダム | B | 11% | 32% | 118% | 100% |
ロードカナロア | B | 9% | 29% | 78% | 88% |
ワークフォース | C | 3% | 14% | 33% | 31% |
ワールドエース | C | 8% | 15% | 97% | 63% |
ヴァーミリアン | C | 4% | 17% | 46% | 48% |
ヴィクトワールピ | B | 6% | 26% | 27% | 72% |
まとめ
多くの重賞が開催されるコースであり,オーソドックスな作りの東京競馬場であるため,馬の総合能力の高さが求められます。スタート後の直線が長く枠による有利・不利はほとんどありませんでした。序盤中盤をタメを作り、終盤に機会を捉えて加速力を発揮できる馬が活躍できるコースです。
- 波乱度:平均的
- 平均ペース:大半がスローペース
- 枠番:有利・不利なし
- 脚質:比較的中団・後方からの差しが決まりやすい
- 得意騎手:ルメール・川田将雅・戸崎圭太・横山武史・的場勇人騎手
- 得意産駒:ディープインパクト・ダノンシャンティ・リアルインパクト産駒